
軸承型號:SC80ES
| 需要維護的桿端, 鋼對鋼,焊接柄 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| d | d2 | B | C1 | h2 | ± | C | C0 | |||
| 最大 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | 度數(shù) | kN | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||
| 80 | 182 | 55 | 48 | 141 | 6 | 400 | 550 | 9,70 | SC 80 ES | |
