
軸承型號:N710
| N和AN鎖定螺母, 英制尺寸 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 體積 | 型號 | ||||||
| 每英寸螺紋數(shù) | 鎖定螺母 | 適宜的 | |||||||
| 鎖緊裝置 | 六角有頭螺釘 | hook/impact | |||||||
| d3 | B | 扳手 | |||||||
|
|
|||||||||
| mm | - | mm | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 710,209 | 3 | 830,402 | 90,881 | 103,5 | N 710 | PL 710 | 5/8-11x1.1/4 | TMFN 600-750 | |
