
軸承型號:K72x80x20
| 滾針軸承, 滾針和保持架組件 | |||||||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部間隙, 參見文字 | |||||||||||
| 軸和箱體, 參見文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 72 | 80 | 20 | 39,6 | 85 | 10,6 | 5600 | 6300 | 0,098 | K 72x80x20 | - | |
