
軸承型號:SI80TXE-2LS
| 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE織物 , 兩面密封件 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部游隙, 參見文字 | |||||||||||
| - 鋼/燒結銅復合材料 | |||||||||||
| - 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||||
| - 鋼/PTFE 復合材料 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質量 | 型號 | |||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承座完全與密封件 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
| 6H | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 80 | 182 | 55 | M 80x4 | 48 | 295 | 5 | 1140 | 655 | 15,0 | SI 80 TXE-2LS | |
