
軸承型號(hào):N560
| N和AN鎖定螺母, 英制尺寸 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 每英寸螺紋數(shù) | 鎖定螺母 | 適宜的 | |||||||
| 鎖緊裝置 | 六角有頭螺釘 | hook/impact | |||||||
| d3 | B | 扳手 | |||||||
|
|
|||||||||
| mm | - | mm | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 560,019 | 4 | 649,427 | 75,006 | 50 | N 560 | PL 560 | 5/8-11x1.1/4 | TMFN 500-600 | |
