
軸承型號(hào):61902-2RS1
| 深溝球軸承, 單列, 兩面密封件 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 15 | 28 | 7 | 4,36 | 2,24 | 0,095 | - | 16000 | 0,016 | 61902-2RS1 | ||
