
軸承型號(hào):52206
| 推力球軸承, 雙向 | |||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | ||||||
|
|
|||||||||||
| 25 | 52 | 29 | 25,5 | 51 | 1,9 | 0,013 | 4800 | 6700 | 0,25 | 52206 | |
