
軸承型號(hào):5217E
| 角接觸球軸承, 雙列, 無(wú)密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, a), b), 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 85 | 150 | 49,2 | 142 | 176 | 6,95 | 3600 | 3800 | 3,70 | 5217 E | |
