
軸承型號(hào):316351CA
| 圓柱滾子軸承, 剖分式單列 | |||||||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 徑向內(nèi)部游隙 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | 最小 | 最大 | |||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | mm | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 320 | 622,37 | 272 | 160,4 | 2920 | 4400 | 360 | 0,145 | 0,225 | 470 | 316351 CA | |
